极光AURORA-碟刹【碳纤维】
*碟刹桶轴
*高模量碳纤维
*破风竞速内走线
*破风一体弯把
*SRAM / SHIMANO变速
*ZOOM / SRAM油碟刹
规格参数 |
【轮径】 | 700C | |||
【架高】 | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | |||
【颜色】 | 变色+(红/橙/荧黄/天蓝/深灰/水泥灰/银/白),全变色 | |||
【净重】 | 约9.1KG | 约9.1KG | 约9.1KG | |
【配置】 | RIVAL-22速小套铝轮碳把 | R7000-22速小套铝轮碳把 | RIV-22速油碟小套铝轮碳把 | |
【车架】 | AURORA(碟刹桶轴12*142) 高模量碳纤维/破风竞速/内走线/截色+变色烤漆/UV镭射标 | |||
【把组】 | TW 高模量碳纤维/破风一体弯把及把立420*90mm/UV标/全内走线 | |||
【座管】 | 车架配套/高模量碳纤维/破风水滴型 | |||
【管夹】 | 车架配套/内置锁扣带防护胶套 | |||
【前叉】 | AURORA(碟刹桶轴12*100) 高模量碳纤维/公路硬叉/UV镭射标 | |||
【碗组】 | TW 铝合金CNC培林52*52mm | |||
【垫圈】 | 碳纤维 | |||
【手变】 | SRAM RIVAL-22速 | SHIMANO 105/R7000-22速 | SRAM HRD RIV-22速(油碟) | |
【前拨】 | SRAM RIVAL | SHIMANO 105/R7000 | SRAM RIVAL | |
【后拨】 | SRAM RIVAL | SHIMANO 105/R7000 | SRAM RIVAL | |
【牙盘】 | RETROSPEC 铝合金中空34-50T | RETROSPEC 铝合金中空34-50T | RETROSPEC 铝合金中空34-50T | |
【飞轮】 | SUNSHINE-11速,11-32T | SUNSHINE-11速,11-32T | SUNSHINE-11速,11-32T | |
【链条】 | SUMC-11速 | SUMC-11速 | SUMC-11速 | |
【中轴】 | 螺纹T47*24mm,中空培林 | |||
【刹车】 | ZOOM 线拉油碟刹+RS中锁碟160/160 | SRAM HRD RIV油碟刹+RS中锁碟160/160 | ||
【花鼓】 | RS 轻量铝合金包碳纤/陶瓷四培林卡式/高密度塔基/前24后24孔直拉/中锁碟刹/桶轴12*F100_R142 | |||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层加强/消光/36mm框高 | |||
【辐条】 | 高刚性扁条14G | |||
【车胎】 | 玛吉斯MAXXIS,120PSI,700C*25C | |||
【把带】 | PU透气舒适防滑 | |||
【座垫】 | TW 轻量舒适竞速型 | |||
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | |||
【线管】 | JAGWIRE | |||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
R7000-22速小套铝轮碳把 | |
RIV-22速油碟小套铝轮碳把 | |
关键技术 |
![]() |
角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息